Решения для обжима больших сечений: профессиональный инструмент для мощных кабелей
Для электромонтажа силовых линий, подключения промышленного оборудования, сборки распределительных щитов и монтажа кабельных трасс требуются специальные инструменты и оснастка, способные работать с большими сечениями — от 6 до 400 мм². В этом разделе представлены мощные обжимные клещи, аккумуляторные гидравлические прессы и широкий ассортимент сменных опрессовочных плашек для любых типов соединителей.
Ручные механические обжимные клещи для больших сечений
634 030 5 — MPZ 30 (6–50 мм²) — 7562,46 ₽
633 055 5 — MPZ 55 (6–120 мм², кабель до 95 мм²) — 8570,50 ₽
Ручные гидравлические обжимные клещи
630 501 3 — HPZ 50.1 (10–185 мм², кабель до 150 мм²) — 8189,26 ₽
632 801 5 — HPZ 80.1 (10–400 мм², кабель до 300 мм²) — 15 298,04 ₽
632 40089 3 — настольный кронштейн для HPZ 80.1 (2759,94 ₽)
Аккумуляторные гидравлические обжимные инструменты
Для мобильной работы без физических усилий и с возможностью работы в полевых условиях:
6300 500 1 — APZ 50 (10–185 мм², кабель до 150 мм²) — 19 148,57 ₽
6320 800 1 — APZ 80 (10–400 мм², кабель до 300 мм²) — 21 702,93 ₽
Опрессовочные плашки по типам и формам обжима
Шестигранные опрессовочные плашки:
634 201 3 — 6 мм² (921,65 ₽)
634 202 3 — 10 мм² (921,65 ₽)
634 203 3 — 16 мм² (921,65 ₽)
634 204 3 — 25 мм² (921,65 ₽)
634 205 3 — 35 мм² (921,65 ₽)
634 206 3 — 50 мм² (921,65 ₽)
634 101 3 — 16 мм² (962,51 ₽)
634 102 3 — 25 мм² (962,51 ₽)
634 103 3 — 35 мм² (962,51 ₽)
634 104 3 — 50 мм² (962,51 ₽)
Шестигранные двойные плашки (два размера в одной):
633 101 3 — 16 / 35 мм² (976,85 ₽)
633 102 3 — 25 / 50 мм² (976,85 ₽)
633 201 3 — 10 / 70 мм² (976,85 ₽)
633 202 3 — 16 / 35 мм² (976,85 ₽)
633 203 3 — 25 / 50 мм² (1009,70 ₽)
630 202 5 — 16 / 35 мм² (844,99 ₽)
630 203 5 — 25 / 50 мм² (844,99 ₽)
Опрессовочные плашки формы WM (специальная геометрия для силовых наконечников):
634 301 3 — 6 мм² (921,65 ₽)
634 302 3 — 10 мм² (921,65 ₽)
634 303 3 — 16 мм² (921,65 ₽)
634 304 3 — 25 мм² (921,65 ₽)
634 305 3 — 35 мм² (921,65 ₽)
634 306 3 — 50 мм² (921,65 ₽)
630 405 5 — 120 мм² (965,90 ₽)
630 406 5 — 150 мм² (965,90 ₽)
630 407 5 — 185 мм² (965,90 ₽)
Овальные обжимные вставки (для контактных гильз AWG):
634 401 3 — AWG10 желтая
634 402 3 — AWG8 красная
634 403 3 — AWG6 синяя
634 501 3 — 10 мм² (1225,39 ₽)
634 502 3 — 16 мм² (1225,39 ₽)
634 503 3 — 25 мм² (1225,39 ₽)
Односекционные матрицы и пуансоны (система с раздельными плашками):
634 601 3 — матрица 6 мм² (654,19 ₽)
634 602 3 — матрица 10 мм² (654,19 ₽)
634 603 3 — матрица 16 мм² (654,19 ₽)
634 604 3 — матрица 25 мм² (654,19 ₽)
634 605 3 — матрица 35 мм² (654,19 ₽)
634 606 3 — пуансон 6–35 мм² (654,19 ₽)
Плашки с оправкой (для точного центрирования):
630 307 5 — 6 мм² (1174,42 ₽)
630 308 5 — 10 мм² (1174,42 ₽)
630 309 5 — 16 мм² (1174,42 ₽)
630 310 5 — 25 мм² (1174,42 ₽)
630 312 5 — 35 мм² (1174,42 ₽)
630 311 5 — 50 мм² (1174,42 ₽)
630 313 5 — 70 мм² (1174,42 ₽)
*Плашки для серий K (HPZ/APZ 80):*
632 124 5 — K6/80 (10 мм²) — 1037,50 ₽
632 125 5 — K8/80 (16 мм²) — 1037,50 ₽
632 126 5 — K10/80 (25 мм²) — 1037,50 ₽
632 127 5 — K12/80 (35 мм²) — 1037,50 ₽
632 128 5 — K14/80 (50 мм²) — 1037,50 ₽
632 129 5 — K16/80 (70 мм²) — 1037,50 ₽
632 130 5 — K18/80 (95 мм²) — 1037,50 ₽
632 131 5 — K20/80 (120 мм²) — 1037,50 ₽
632 132 5 — K22/80 (150 мм²) — 1037,50 ₽
632 133 5 — K25/80 (185 мм²) — 1037,50 ₽
632 134 5 — K28/80 (240 мм²) — 1037,50 ₽
632 135 5 — K32/80 (300 мм²) — 1037,50 ₽
*Плашки для серий WM/80 (для HPZ/APZ 80):*
632 404 5 — WM 10/80 (1224,51 ₽)
632 405 5 — WM 16/80 (1224,51 ₽)
632 406 5 — WM 25/80 (1224,51 ₽)
632 407 5 — WM 35/80 (1224,51 ₽)
632 408 5 — WM 50/80 (1224,51 ₽)
632 409 5 — WM 70/80 (1224,51 ₽)
632 410 5 — WM 95/80 (1224,51 ₽)
632 411 5 — WM 120/80 (1224,51 ₽)
632 412 5 — WM 150/80 (1224,51 ₽)
632 413 5 — WM 185/80 (1224,51 ₽)
632 414 5 — WM 240/80 (1224,51 ₽)
632 415 5 — WM 300/80 (1224,51 ₽)
632 416 5 — WM 400/80 (1224,51 ₽)
Четырехсекционные матрицы (четыре размера в одной):
633 401 3 — 10 / 16 / 25 / 35 мм² (1098,59 ₽)
633 402 3 — 16 / 25 / 35 / 50 мм² (1098,59 ₽)
Комбинированные плашки с приемником контакта (для точных контактов):
630 011 3 01 — 1,5 мм² (3733,40 ₽)
630 012 3 01 — 2,5–4 мм² (3733,40 ₽)
630 013 3 01 — 4–6 мм² (3733,40 ₽)
630 014 3 01 — 6 мм² (3733,40 ₽)
630 015 3 01 — 10 мм² (3733,40 ₽)
630 016 3 01 — 10–16 мм² (3733,40 ₽)
632 005 3 01 — 32 мм² (3024,05 ₽)
632 007 3 01 — 50 мм² (3024,05 ₽)
Область применения:
Монтаж силовых кабелей (ВВГ, АВВГ, СИП)
Подключение электрощитового оборудования (автоматы, рубильники, шины)
Монтаж кабельных линий электропитания станков и промышленных установок
Подключение генераторов и трансформаторов
Ремонт и обслуживание кабельных сетей 0,4–35 кВ
Выбирайте решения для больших сечений в зависимости от ваших задач: механические клещи для эпизодического монтажа, гидравлические ручные — для регулярной работы, аккумуляторные — для выездных бригад и работ на высоте. Сменные плашки покрывают весь диапазон сечений от 6 до 400 мм² и все популярные формы обжима (шестигранная, WM, овальная, трапециевидная).